•\3.5@Žå‚ȉ”RŦ•ĻŽŋ‚Ė‰ÎÐA”š”­ŠëŒŊŦˆę——

†Ū†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†ē

†Ī †Ī

†Ī@ •ĻŽŋ@@@@@@—Z“_iŽj •Ķ“_iŽj ”­‰Î“_iŽj ˆø‰Î“_iŽj@”š”­ŒĀŠEi“j†Ī

†Ī@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ ‰šŒĀŠE ãŒĀŠE †Ī

†ū†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Æ

†ĪƒAƒ“ƒ‚ƒjƒA@@@@ @-77.3@@@-33.4@@@ 593@@@@@ 70@@@@15@@ 28 †Ī

†ĪˆęŽ_‰ŧ’Y‘f@@@ @-205.0@@ -191.5@@@ 609@@@@@ @@@@@12.5 74 †Ī

†ĪƒVƒAƒ“‰ŧ…‘f@@ @-13.3 25.7 538 -18 5.6 40 †Ī

†Ī…‘f@@@@@ @-259.1 -252.8 400 4.0 75 †Ī

†Ī—°‰ŧ…‘f@@@ @-85.5 -60.2 290 4.0 44 †Ī

†ĪƒAƒNƒŠƒƒjƒgƒŠƒ‹ @-85.3 78.3 481 0 3.0 17 †Ī

†ĪƒAƒZƒ`ƒŒƒ“@@ @-81.8 -83.6 305 2.5 100 †Ī

†ĪƒAƒZƒgƒAƒ‹ƒfƒqƒh @-123.5 20.2 185 -38 4.0 60 †Ī

†ĪƒAƒZƒgƒ“@@@ @-94.8 56.5 465 -17.8 2.6 13 †Ī

†ĪƒAƒjƒŠƒ“@@@ @ -6 184.4 617.2 70 1.3 11 †Ī

†ĪƒCƒ\ƒuƒ^ƒ“@@ @-159.4 -11.7 460 -81 1.8 84 †Ī

†ĪƒGƒ^ƒm[ƒ‹@@ @-114.5 78.4 365 12 3.3 19 †Ī

†ĪƒGƒ^ƒ“@@@@ @-182.8 -161.5 515 -130 3.0 12.4 †Ī

†ĪƒGƒ`ƒ‹ƒAƒ~ƒ“@ @-81.0 16.6 385 -18 3.5 14 †Ī

†ĪƒGƒ`ƒŒƒ“@@@ @-169.5 -103.7 490 2.7 36 †Ī

†ĪƒGƒ`ƒŒƒ“ƒIƒLƒVƒh@@ -112 10.5 429 -17.8 3.6 100 †Ī

†ĪƒGƒsƒNƒƒƒqƒhƒŠƒ“@@-57@@ 117.9 41 †Ī

†Ī‰–‰ŧƒrƒjƒ‹@@ @-159.7 -13.8 472 -78 3.6 33 †Ī

†Ī‰–‰ŧƒƒ`ƒ‹@@ @-97.7 -23.8 632 7.9 18.9 †Ī

†ĪƒIƒNƒ^ƒ“@@@ @-56.8 125.6 220 13 0.95 6.5 †Ī

†Īo-ƒLƒVƒŒƒ“@@ @-25.2 144.4 465 31.5 1.1 6.4 †Ī

†Īp-ƒLƒVƒŒƒ“@@ @13.3 138.4 530 39 1.1 6.6 †Ī

†ĪƒOƒŠƒZƒŠƒ“ @18.2 290 392.8 160 †Ī

†Ī|Ž_@@@@@ @16.7 118.3 426.7 42.8 5.4 16.0 †Ī

†Ī|Ž_ƒGƒ`ƒ‹ @-83.6 77.2 425.5 4.4 2.5 9 †Ī

†Ī|Ž_ƒuƒ`ƒ‹ -77.9@ 126.7 421.1 22.2 1.7 7.6 †Ī

†ĪƒWƒGƒ`ƒ‹ƒG[ƒeƒ‹ @-116.3 34.6 180 -45 1.9 36 †Ī

†Ī1,4-ƒWƒIƒLƒTƒ“@ @11.8 101.0 180 12.3 2.0 22 †Ī

†ĪƒVƒNƒƒwƒLƒTƒm[ƒ‹@ 25.15 161.1 300 67.8 †Ī

†ĪƒVƒNƒƒwƒLƒTƒmƒ“@@@-45 156.1 420 43.9 1.1 †Ī

†ĪƒVƒNƒƒwƒLƒTƒ“@ @6.5 80.7 245 -20 1.3 7.8 †Ī

†ĪƒXƒ`ƒŒƒ“@@@ @-30.6 145.2 490 31 1.1 6.1 †Ī

†Īƒgƒ‹ƒGƒ“@@@ @-95.1 110.6 480 4.4 1.2 7.1 †Ī

†Īƒjƒgƒƒxƒ“ƒ[ƒ“@ @ 6.0 @ 211.1 482 87.8 1.8 †Ī

†Ī“ņ—°‰ŧ’Y‘f@@ @-112.0 46.5 90 -30 1.3 50 †Ī

†ĪƒtƒFƒm[ƒ‹@@@ @ 41.0@ 181 715 79.4 1.7 8.6 †Ī

†Ī1,3-ƒuƒ^ƒWƒGƒ“@ @ -108.9 -4.5 620 -60 2.0 12.0 †Ī

†Īt-ƒuƒ^ƒm[ƒ‹@@ @ 25.6 82.8 477.8 11.1 2.4 8.0 †Ī

†Īƒuƒ^ƒ“@@@@ @-138.3 -0.5 405 -72 1.8 8.4 †Ī

†Īƒvƒƒpƒ“@@@ @-187.7 -42.1 450 -102 2.1 9.5 †Ī

†ĪƒvƒƒsƒŒƒ“@@ @-185.3 -47.7 460 2.4 11 †Ī

†ĪƒvƒƒsƒŒƒ“ƒIƒLƒVƒh -112 35.0 465 -37 2.8 37 †Ī

†ĪƒwƒLƒTƒ“@@@ @-95.2 68.8 225 -26 1.2 7.4 †Ī

†Īƒwƒvƒ^ƒ“@@@ @-90.0 98.3 222.8 -3.9 1.2 6.7 †Ī

†Īƒxƒ“ƒYƒAƒ‹ƒfƒqƒh@ @ -26.0@ 179.4 191.7 64.4 1.4 †Ī

†Īƒxƒ“ƒ[ƒ“@@@ @ 5.49 80.13 560 -11 1.3 7.9 †Ī

†Īƒƒ^ƒNƒŠƒ‹Ž_ƒƒ`ƒ‹ @-48.0 101.0 10 2.1 12.5 †Ī

†Īƒƒ^ƒm[ƒ‹@@ @-97.8 64.7 385 11 6.7 36 †Ī

†Īƒƒ^ƒ“@@@@ @-182.5 -161.5 540 -187 5.0 15.0 †Ī

†Īƒƒ`ƒ‹ƒGƒ`ƒ‹ƒPƒgƒ“ @-86.4 79.6 514 -6 1.9 10 †Ī

†ķ†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†Ē†š